CO2-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Hersteller: DOSTMANN electronic GmbH
Tauchfühler, Pt 100
| Lager | Bild | Artikelnr | Temperatur | Abmessungen (ØxL) | Länge Kabel | Für | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9851935 | -50 ... 350 °C | 3 x 150 mm | 1 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 50 ... 350 °C, 3 x 150 mm, 1 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 80,00 | |||
| 9851936 | -50 ... 350 °C | 3 x 300 mm | 1 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 50 ... 350 °C, 3 x 300 mm, 1 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 85,00 | |||
| 6280836 | -200 ... 450 °C | 6 x 300 mm | 1 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 200 ... 450 °C, 6 x 300 mm, 1 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 210,00 | |||
| 9851937 | -200 ... 450 °C | 3 x 150 mm | 1.5 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 200 ... 450 °C, 3 x 150 mm, 1.5 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 123,00 | |||
| 6241884 | -200 ... 450 °C | 3 x 150 mm | 1.5 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 200 ... 450 °C, 3 x 150 mm, 1.5 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 180,00 | |||
| 9851938 | -200 ... 450 °C | 3 x 300 mm | 1.5 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 200 ... 450 °C, 3 x 300 mm, 1.5 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 133,00 | |||
| 4687131 | -200 ... 450 °C | 6 x 300 mm | 1.5 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 200 ... 450 °C, 6 x 300 mm, 1.5 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 6234516 | -200 ... 450 °C | 3 x 300 mm | 1.5 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 200 ... 450 °C, 3 x 300 mm, 1.5 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 190,00 | |||
| 6275170 | -200 ... 450 °C | 1,5 x 300 mm | 1.5 m | P700, P700EX, P705, P750, P755, P755-Log, P770-Log | Tauchfühler, Pt 100 - 200 ... 450 °C, 1,5 x 300 mm, 1.5 m, P700, P700EX, P705, P750, P755, P755 Log, P770 Log | pro VE / exkl. Mwst€ 150,00 |
CO2-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Netzteil für Digital-Handthermometer Typ 13100
CO2-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, Bluetooth®
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Turbulenzgrad-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Temperatur-Feuchtesonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Laborabzug-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Hitzdrahtsonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Lux-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden
Lux-Sonde zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke…
Hitzdrahtsonde für Klimamessgeräte testo 440, Bluetooth®
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Hochpräzise Feuchte-Temperatursonde für Klimamessgeräte testo 440, Bluetooth®
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept.…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316/47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen