Temperiermantel für Viskosimeter
Mit Halterungsplatte für Ubbelohde-Viskosimeter. Kapillarviskosimeter…
Hersteller: Xylem Analytics Germany (SI)
ISO 3105, DIN 51562.
Nicht kalibriert, ohne spezifische Dokumentation der Viskosimeterkonstante.
Für manuelle und automatische Relativmessungen.
Viskosimeter Ubbelohde
| Lager | Bild | Artikelnr | Typ | Messbereich | Konstante | Kapillare- Nr. | Ø innen | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9268301 | 530 01 | 0,8 ... 5 mm²/s | 0.005 | 0a | 0.53 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 01, 0,8 ... 5 mm²/s, 0.005, 0a, 0.53 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 9268303 | 530 03 | 0,5 ... 3 mm²/s | 0.003 | 0c | 0.47 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 03, 0,5 ... 3 mm²/s, 0.003, 0c, 0.47 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 9268310 | 530 10 | 1,2 ... 10 mm²/s | 0.01 | I | 0.63 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 10, 1,2 ... 10 mm²/s, 0.01, I, 0.63 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 7984645 | 530 11 | 5 ... 50 mm²/s | 0.05 | Ia | 0.95 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 11, 5 ... 50 mm²/s, 0.05, Ia, 0.95 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 9268313 | 530 13 | 3 ... 30 mm²/s | 0.03 | Ic | 0.84 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 13, 3 ... 30 mm²/s, 0.03, Ic, 0.84 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 9268320 | 530 20 | 10 ... 100 mm²/s | 0.1 | II | 1.13 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 20, 10 ... 100 mm²/s, 0.1, II, 1.13 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 9268323 | 530 23 | 30 ... 300 mm²/s | 0.3 | IIc | 1.50 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 23, 30 ... 300 mm²/s, 0.3, IIc, 1.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 9268330 | 530 30 | 100 ... 1.000 mm²/s | 1 | III | 2.01 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 30, 100 ... 1.000 mm²/s, 1, III, 2.01 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 4711075 | 530 31 | 500 ... 5.000 mm²/s | 5 | IIIa | 3.00 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 31, 500 ... 5.000 mm²/s, 5, IIIa, 3.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 9268333 | 530 33 | 300 ... 3.000 mm²/s | 3 | IIIc | 2.65 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 33, 300 ... 3.000 mm²/s, 3, IIIc, 2.65 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 | |||
| 9268340 | 530 40 | 1.000 ... 10.000 mm²/s | 10 | IV | 3.60 mm | Viskosimeter Ubbelohde - 530 40, 1.000 ... 10.000 mm²/s, 10, IV, 3.60 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 324,00 |
Temperiermantel für Viskosimeter
Mit Halterungsplatte für Ubbelohde-Viskosimeter. Kapillarviskosimeter…
Fixiergestell
VA-Stahl. Passend zu allen Ubbelohde-Viskosimetern…
Viskosimeter Ubbelohde
ISO 3105, DIN 51562.
Kalibriert…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316/47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen